| III Курс | IV Курс УЭФ | IV Курс КОМ I нед | IV Курс КОМ II нед | IV Курс Налоговое планирование | Магистры | Ординаторы 1, 2 курс |
ПН | | 13:00-15:30, 352 гр. Акамова А.В. Медведева Д.М. (ауд 1, 3) | 13:00-16:20, 356 гр. Цитлионок Е. А. Ковалева К. А. (ауд. 2, комп. класс) | 13:00-16:20, 357 гр. Цитлионок Е. А. Ковалева К. А. (ауд. 2, комп. класс) | | | |
| | | | | | | 1 курс. 16:30-19:50 Фармакоэкономический анализ Рудакова А.В. (ауд. 1) |
ВТ | | 9:50-12:20, 354 гр. Ковалева К. А. Медведева Д. М. (ауд.2, 3) | | | | | |
| | 13:00-14:35 37 ауд. Лекторы: доц. Марченко Н. В. | 11:00-14:20 II нед 353 гр. Акамова А. В. Фитисова А. И. (ауд.1, 3) | 13:00-16:20 354 гр. Басакина И. И. Ковалева К. А. (ауд.1) | | | |
| 14:45-17:15, 364 гр. Фитисова А. И. Медведева Д. М. (ауд. 3, комп. класс) | 14:45-17:15, 357 гр. Акамова А. В. Плотников В. А. (ауд. 2) | | | | | 1 курс. 16:30-19:50 Товарный маркетинг Трушникова И. О. (ауд. 1) |
СР | 9:50-12:20, 361 гр. Золотарева Н.Г. Похваленко Е.В (ауд.2, 3) | | | | | | |
| 13:00-14:35 ауд. 1 (460 гр) Лекторы: проф. Наркевич И. А. доц. Золотарева Н. Г. доц. Васягина Ю. А. ст. пр. Похваленко Е. В. | | 13:00-14:35 ауд. 37 Лекторы: проф. Немятых О.Д. | 13:00-14:35 ауд. 37 Лекторы: проф. Немятых О.Д. | | МО-1886 13:00-14:45 Фармакоэкономика инновационных ЛП Рудакова А. В. (комп. класс) | |
| 14:45-17:15, 360 гр. Похваленко Е.В Сиукаева Д.Д. (ауд. 1, 3) | 14:45-17:15, 355 гр. Акамова А. В. Плотников В. А. (ауд. 2) | | | | | |
ЧТ | 9:50-12:20, 367 гр. (ауд.2, 3) | 9:50-12:20, 350 гр. Акамова А. В Фитисова А. И. (ауд.2, 3) | | | | | |
| 13:00-14:35 ауд. 33 Лекторы: проф. Наркевич И. А. доц. Золотарева Н. Г. доц. Васягина Ю. А. ст. пр. Похваленко Е. В | | | | | | 1 курс. 16:30-19:50 Управление маркетинговыми коммуникациями Басакина И.И. (ауд. 1) |
| | 14:45-17:15, 357 гр. Акамова А. В Фитисова А. И (ауд. 2,3) | | | | | |
ПТ | 9:50-12:20, 366 гр. Похваленко Е.В Цитлионок Е. А. (ауд.2, комп. класс) | | 9:00-12:20, 355 гр. Фитисова А. И. Медведева Д. М. (ауд.1)
| 9:00-12:20, 351 гр. Фитисова А. И. Медведева Д. М. (ауд.1,3)
| 10:45-12:20, I нед - гр. 352, 357, 353, 354 Васягина Ю.А. (ауд. 3) | | |
| 13:00-15:30, 363 гр. Похваленко Е.В Цитлионок Е. А. (ауд.2, комп. класс) | | | | 14:45-16:20 I нед - гр. 355, 356, 350, 351 Васягина Ю.А. (ауд. 3) | МО-1981 13:00-16:50 Фармакоэкономика инновационных ЛП Рудакова А. В. (ауд.1) | 2 курс 16:20-19:50 Организация регистрации и экспертизы ЛС Марченко Н. В. (комп. класс) |
СБ | 9:50-12:20, 365 гр. Сиукаева Д.Д. Цитлионок Е. А. (ауд.2, 3) | | | | | | |
| 13:00-15:30, 362 гр. Сиукаева Д.Д. Цитлионок Е. А. (ауд.2, комп. класс) | 13:00-15:30, 356 гр. Похваленко Е.В Стрелков С. В. (ауд.1, 3) | | | | | |
| 15:40-18:10, 460 гр. Сиукаева Д.Д. Цитлионок Е. А. (ауд.2, комп. класс) | 16:30-19:00, 353 гр. Похваленко Е.В Стрелков С. В. (ауд.1, 3) | | | | | |